| Datum v Sloveniji | Ura | Lunina mena | UTC |
|---|---|---|---|
| 5. januar 2028 | 02:40 CET | prvi krajec | 05. 01. 01:40 |
| 12. januar 2028 | 05:03 CET | ščip (polna luna) | 12. 01. 04:03 |
| 18. januar 2028 | 20:26 CET | zadnji krajec | 18. 01. 19:26 |
| 26. januar 2028 | 16:12 CET | mlaj | 26. 01. 15:12 |
| 3. februar 2028 | 20:10 CET | prvi krajec | 03. 02. 19:10 |
| 10. februar 2028 | 16:04 CET | ščip (polna luna) | 10. 02. 15:04 |
| 17. februar 2028 | 09:08 CET | zadnji krajec | 17. 02. 08:08 |
| 25. februar 2028 | 11:37 CET | mlaj | 25. 02. 10:37 |
| 4. marec 2028 | 10:02 CET | prvi krajec | 04. 03. 09:02 |
| 11. marec 2028 | 02:06 CET | ščip (polna luna) | 11. 03. 01:06 |
| 18. marec 2028 | 00:23 CET | zadnji krajec | 17. 03. 23:23 |
| 26. marec 2028 | 06:31 CEST | mlaj | 26. 03. 04:31 |
| 2. april 2028 | 21:15 CEST | prvi krajec | 02. 04. 19:15 |
| 9. april 2028 | 12:26 CEST | ščip (polna luna) | 09. 04. 10:26 |
| 16. april 2028 | 18:37 CEST | zadnji krajec | 16. 04. 16:37 |
| 24. april 2028 | 21:47 CEST | mlaj | 24. 04. 19:47 |
| 2. maj 2028 | 04:26 CEST | prvi krajec | 02. 05. 02:26 |
| 8. maj 2028 | 21:49 CEST | ščip (polna luna) | 08. 05. 19:49 |
| 16. maj 2028 | 12:43 CEST | zadnji krajec | 16. 05. 10:43 |
| 24. maj 2028 | 10:16 CEST | mlaj | 24. 05. 08:16 |
| 31. maj 2028 | 09:36 CEST | prvi krajec | 31. 05. 07:36 |
| 7. junij 2028 | 08:09 CEST | ščip (polna luna) | 07. 06. 06:09 |
| 15. junij 2028 | 06:27 CEST | zadnji krajec | 15. 06. 04:27 |
| 22. junij 2028 | 20:27 CEST | mlaj | 22. 06. 18:27 |
| 29. junij 2028 | 14:10 CEST | prvi krajec | 29. 06. 12:10 |
| 6. julij 2028 | 20:11 CEST | ščip (polna luna) | 06. 07. 18:11 |
| 14. julij 2028 | 22:56 CEST | zadnji krajec | 14. 07. 20:56 |
| 22. julij 2028 | 05:02 CEST | mlaj | 22. 07. 03:02 |
| 28. julij 2028 | 19:40 CEST | prvi krajec | 28. 07. 17:40 |
| 5. avgust 2028 | 10:10 CEST | ščip (polna luna) | 05. 08. 08:10 |
| 13. avgust 2028 | 13:45 CEST | zadnji krajec | 13. 08. 11:45 |
| 20. avgust 2028 | 12:44 CEST | mlaj | 20. 08. 10:44 |
| 27. avgust 2028 | 03:36 CEST | prvi krajec | 27. 08. 01:36 |
| 4. september 2028 | 01:47 CEST | ščip (polna luna) | 03. 09. 23:47 |
| 12. september 2028 | 02:46 CEST | zadnji krajec | 12. 09. 00:46 |
| 18. september 2028 | 20:24 CEST | mlaj | 18. 09. 18:24 |
| 25. september 2028 | 15:10 CEST | prvi krajec | 25. 09. 13:10 |
| 3. oktober 2028 | 18:25 CEST | ščip (polna luna) | 03. 10. 16:25 |
| 11. oktober 2028 | 13:57 CEST | zadnji krajec | 11. 10. 11:57 |
| 18. oktober 2028 | 04:57 CEST | mlaj | 18. 10. 02:57 |
| 25. oktober 2028 | 06:53 CEST | prvi krajec | 25. 10. 04:53 |
| 2. november 2028 | 10:17 CET | ščip (polna luna) | 02. 11. 09:17 |
| 9. november 2028 | 22:26 CET | zadnji krajec | 09. 11. 21:26 |
| 16. november 2028 | 14:18 CET | mlaj | 16. 11. 13:18 |
| 24. november 2028 | 01:14 CET | prvi krajec | 24. 11. 00:14 |
| 2. december 2028 | 02:40 CET | ščip (polna luna) | 02. 12. 01:40 |
| 9. december 2028 | 06:39 CET | zadnji krajec | 09. 12. 05:39 |
| 16. december 2028 | 03:06 CET | mlaj | 16. 12. 02:06 |
| 23. december 2028 | 22:45 CET | prvi krajec | 23. 12. 21:45 |
| 31. december 2028 | 17:48 CET | ščip (polna luna) | 31. 12. 16:48 |
Časi astronomskih men so preračunani iz UTC v časovni pas Europe/Ljubljana, vključno s premikom datuma in poletnim časom. Vir: USNO.
Koledar opisuje astronomske pojave. Iz njega ne izhajajo napovedi o zdravju, sreči ali uspehu pri vrtnarjenju.