| Datum v Sloveniji | Ura | Lunina mena | UTC |
|---|---|---|---|
| 3. januar 2026 | 11:03 CET | ščip (polna luna) | 03. 01. 10:03 |
| 10. januar 2026 | 16:48 CET | zadnji krajec | 10. 01. 15:48 |
| 18. januar 2026 | 20:52 CET | mlaj | 18. 01. 19:52 |
| 26. januar 2026 | 05:47 CET | prvi krajec | 26. 01. 04:47 |
| 1. februar 2026 | 23:09 CET | ščip (polna luna) | 01. 02. 22:09 |
| 9. februar 2026 | 13:43 CET | zadnji krajec | 09. 02. 12:43 |
| 17. februar 2026 | 13:01 CET | mlaj | 17. 02. 12:01 |
| 24. februar 2026 | 13:27 CET | prvi krajec | 24. 02. 12:27 |
| 3. marec 2026 | 12:38 CET | ščip (polna luna) | 03. 03. 11:38 |
| 11. marec 2026 | 10:38 CET | zadnji krajec | 11. 03. 09:38 |
| 19. marec 2026 | 02:23 CET | mlaj | 19. 03. 01:23 |
| 25. marec 2026 | 20:18 CET | prvi krajec | 25. 03. 19:18 |
| 2. april 2026 | 04:12 CEST | ščip (polna luna) | 02. 04. 02:12 |
| 10. april 2026 | 06:51 CEST | zadnji krajec | 10. 04. 04:51 |
| 17. april 2026 | 13:52 CEST | mlaj | 17. 04. 11:52 |
| 24. april 2026 | 04:32 CEST | prvi krajec | 24. 04. 02:32 |
| 1. maj 2026 | 19:23 CEST | ščip (polna luna) | 01. 05. 17:23 |
| 9. maj 2026 | 23:10 CEST | zadnji krajec | 09. 05. 21:10 |
| 16. maj 2026 | 22:01 CEST | mlaj | 16. 05. 20:01 |
| 23. maj 2026 | 13:11 CEST | prvi krajec | 23. 05. 11:11 |
| 31. maj 2026 | 10:45 CEST | ščip (polna luna) | 31. 05. 08:45 |
| 8. junij 2026 | 12:00 CEST | zadnji krajec | 08. 06. 10:00 |
| 15. junij 2026 | 04:54 CEST | mlaj | 15. 06. 02:54 |
| 21. junij 2026 | 23:55 CEST | prvi krajec | 21. 06. 21:55 |
| 30. junij 2026 | 01:56 CEST | ščip (polna luna) | 29. 06. 23:56 |
| 7. julij 2026 | 21:29 CEST | zadnji krajec | 07. 07. 19:29 |
| 14. julij 2026 | 11:43 CEST | mlaj | 14. 07. 09:43 |
| 21. julij 2026 | 13:05 CEST | prvi krajec | 21. 07. 11:05 |
| 29. julij 2026 | 16:36 CEST | ščip (polna luna) | 29. 07. 14:36 |
| 6. avgust 2026 | 04:21 CEST | zadnji krajec | 06. 08. 02:21 |
| 12. avgust 2026 | 19:37 CEST | mlaj | 12. 08. 17:37 |
| 20. avgust 2026 | 04:46 CEST | prvi krajec | 20. 08. 02:46 |
| 28. avgust 2026 | 06:18 CEST | ščip (polna luna) | 28. 08. 04:18 |
| 4. september 2026 | 09:51 CEST | zadnji krajec | 04. 09. 07:51 |
| 11. september 2026 | 05:27 CEST | mlaj | 11. 09. 03:27 |
| 18. september 2026 | 22:44 CEST | prvi krajec | 18. 09. 20:44 |
| 26. september 2026 | 18:49 CEST | ščip (polna luna) | 26. 09. 16:49 |
| 3. oktober 2026 | 15:25 CEST | zadnji krajec | 03. 10. 13:25 |
| 10. oktober 2026 | 17:50 CEST | mlaj | 10. 10. 15:50 |
| 18. oktober 2026 | 18:12 CEST | prvi krajec | 18. 10. 16:12 |
| 26. oktober 2026 | 05:12 CET | ščip (polna luna) | 26. 10. 04:12 |
| 1. november 2026 | 21:28 CET | zadnji krajec | 01. 11. 20:28 |
| 9. november 2026 | 08:02 CET | mlaj | 09. 11. 07:02 |
| 17. november 2026 | 12:48 CET | prvi krajec | 17. 11. 11:48 |
| 24. november 2026 | 15:53 CET | ščip (polna luna) | 24. 11. 14:53 |
| 1. december 2026 | 07:08 CET | zadnji krajec | 01. 12. 06:08 |
| 9. december 2026 | 01:52 CET | mlaj | 09. 12. 00:52 |
| 17. december 2026 | 06:42 CET | prvi krajec | 17. 12. 05:42 |
| 24. december 2026 | 02:28 CET | ščip (polna luna) | 24. 12. 01:28 |
| 30. december 2026 | 19:59 CET | zadnji krajec | 30. 12. 18:59 |
Časi astronomskih men so preračunani iz UTC v časovni pas Europe/Ljubljana, vključno s premikom datuma in poletnim časom. Vir: USNO.
Koledar opisuje astronomske pojave. Iz njega ne izhajajo napovedi o zdravju, sreči ali uspehu pri vrtnarjenju.