| Mesec | Koledarski dnevi | Delovni dnevi | Ure (8 ur/dan) |
|---|---|---|---|
| Januar | 31 | 21 | 168 |
| Februar | 29 | 20 | 160 |
| Marec | 31 | 23 | 184 |
| April | 30 | 18 | 144 |
| Maj | 31 | 21 | 168 |
| Junij | 30 | 22 | 176 |
| Julij | 31 | 21 | 168 |
| Avgust | 31 | 22 | 176 |
| September | 30 | 21 | 168 |
| Oktober | 31 | 21 | 168 |
| November | 30 | 21 | 168 |
| December | 31 | 19 | 152 |
Privzeti delovni teden traja od ponedeljka do petka; zakonski dela prosti dnevi se izločijo samo enkrat. Izračun ne določa vaših pogodbenih pravic.
Prilagodi delovni teden in ure Metodologija