| Datum v Sloveniji | Ura | Lunina mena | UTC |
|---|---|---|---|
| 7. januar 2027 | 21:24 CET | mlaj | 07. 01. 20:24 |
| 6. februar 2027 | 16:56 CET | mlaj | 06. 02. 15:56 |
| 8. marec 2027 | 10:29 CET | mlaj | 08. 03. 09:29 |
| 7. april 2027 | 01:51 CEST | mlaj | 06. 04. 23:51 |
| 6. maj 2027 | 12:58 CEST | mlaj | 06. 05. 10:58 |
| 4. junij 2027 | 21:40 CEST | mlaj | 04. 06. 19:40 |
| 4. julij 2027 | 05:02 CEST | mlaj | 04. 07. 03:02 |
| 2. avgust 2027 | 12:05 CEST | mlaj | 02. 08. 10:05 |
| 31. avgust 2027 | 19:41 CEST | mlaj | 31. 08. 17:41 |
| 30. september 2027 | 04:36 CEST | mlaj | 30. 09. 02:36 |
| 29. oktober 2027 | 15:36 CEST | mlaj | 29. 10. 13:36 |
| 28. november 2027 | 04:24 CET | mlaj | 28. 11. 03:24 |
| 27. december 2027 | 21:12 CET | mlaj | 27. 12. 20:12 |
Časi astronomskih men so preračunani iz UTC v časovni pas Europe/Ljubljana, vključno s premikom datuma in poletnim časom. Vir: USNO.
Koledar opisuje astronomske pojave. Iz njega ne izhajajo napovedi o zdravju, sreči ali uspehu pri vrtnarjenju.